به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار و کارخانه به شرح زیر است: خودرو قیمت بازار قیمت کارخانه ولستر دو ایربگ ۱۰۶ میلیون تومان – اکسنت فول کامل ۹۰ میلیون تومان ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هیوندای i40صندوقدار ۱۵۵ میلیون تومان ۱۵۴ میلیون تومان […]
به گزارش پایگاه خبری علت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار و کارخانه به شرح زیر است:
خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
ولستر دو ایربگ | ۱۰۶ میلیون تومان | – |
اکسنت فول کامل | ۹۰ میلیون تومان | ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
هیوندای i40صندوقدار | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۵۴ میلیون تومان |
سوناتا LF فول | ۱۵۴ میلیون تومان | ۱۵۸ میلیون تومان |
آزرا فول ۲۰۱۴ | ۲۳۵ میلیون تومان | ۲۱۶ میلیون و ۷۲۳ هزار تومان |
توسان IX35 فول | ۱۴۲ میلیون تومان | – |
کادنزا فول ۲۰۱۴ | ۲۳۷ میلیون تومان | ۲۱۱ میلیون و ۳۵۶ هزار تومان |
اسپورتیج فول ۲۰۱۵ | ۱۴۴ میلیون تومان | – |
اپتیما فول ۲۰۱۶ | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
سراتو کوپه | ۱۲۱ میلیون تومان | ۱۱۴ میلیون تومان |
کرولا GLI فول | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
لندکروز ۸ سیلندرVXR | ۸۹۰ میلیون تومان | – |
راو ۴ تیپ ۲ اسپشیال | ۱۷۸ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
کمری هیربد LE | ۱۵۷ میلیون تومان | ۱۵۵ میلیون تومان |
یاریس هاچ بک ۲۰۱۶ | ۱۱۶ میلیون تومان | ۱۱۴ میلیون تومان |
لکسوس ES350فول | ۴۸۰ میلیون تومان | – |
پورشه کاین ۶ سیلندر | ۹۲۰ میلیون تومان | – |
پانامرا ۶ سیلندر | ۹۵۰ میلیون تومان | – |
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: اقتصادی
برچسبها: پاتوق پرتقالیخودروخودروی وارداتیقیمتقیمت خودرو
تاريخ : یک شنبه 22 شهريور 1394
| 13:5 | نویسنده : بانوی پرتقالی |